Floatless Relay
AFR-1
AFR-1
Technical Data
| Classification | Floatless Relay | |
| Model | AFR-1 | |
| Dimensions | 61H×49W×70D | |
| Socker | PS-08, PF-083A(E) | |
| Sensing Mode | High Sensing | AFR-1H |
| Long Distance | AFR-1L | |
| Low Density | AFR-1D | |
| Two Lines | AFR-1R | |
| Rated Voltage | AC(V): 110~240 50/60Hz | |
| Indicator Operating | Two LED's use for two status | |
| Rated Voltage | 85~110% | |
| Second Voltage | 8VAC (Except High sensing 24VAC) | |
| Operate Resistance | 4K Ωmin. (General) | |
| Release Resistance | 15K Ωmin. (General) | |
| Response Time | Operate: 80 Msec Max. Release: 160 Msec Max. |
|
| Contact Rating | 5A/ 250VAC (Resistiveload) | |
| Length of Cable | 1Km Max. (General) | |
| Life |
Mechanical | 5×106times |
| Electrical | 105times | |
| Insulation Resistance | 100mΩ (DC500V) Min. | |
| Dielectric Strength | 1500VAC, 50/60Hz for 1minute | |
| Consumed Power | 3.2VA | |
| Ambient Temperature | -10℃~+55℃ | |
| Ambent Huminity | 45~85%RH | |
| Weight | 200g | |
Connection Diagrams & Timing Chart
![]() |
![]() |








